紅外線二氧化碳分析儀
產(chǎn)品概述
紅外線二氧化碳分析儀
測量范圍:
CO2:0~6,000 ppm,擴散式取樣
濕度:10% ~ 95%RH
溫度:- 20℃~+60℃/- 4℉~+140℉
免維護雙波長非色散式紅外線 (NDIR) 二氧化碳 CO2 感應器
連續(xù)式及手動式數(shù)據(jù)儲存與讀取
數(shù)據(jù)鎖定及zui大讀值 / zui小讀值鎖定與過去發(fā)生時間記錄
警報器及時間設定功能
簡易校正于新鮮空氣中
操作簡便及使用安全
測量范圍 | CO 2 : 0 ~ 6,000 ppm |
分辨率 | CO 2 : 1ppm |
準確性 | CO 2 : ± 3% 讀值 或 ± 50ppm, ( 其中較大者 ) |
手動記錄 | 99 筆資料。 ( 由 LCD 顯示讀取數(shù)據(jù) ) |
記憶容量 | 20000 筆 |
操作環(huán)境 | 5 ℃ ~ 50 ℃ ( 41 ℉ ~ 122 ℉ ) |
電源 | 6 只 AAA 尺寸大電流堿性電池 , AC 電源轉(zhuǎn)換器 ( 穩(wěn)壓 ) |
電池壽命 | 使用大電流堿性電池約 8 小時 ( 無使用背光、 ALARM 功能 ) 。 |
尺寸 | 158 (L) x 72 (W) x 35 (H)mm |
重量 | 約 255g ( 含電池 ) |
附件 | 6 只 AAA 大電流堿性電池、使用說明書、 AC 電源轉(zhuǎn)換器、 軟件光盤、 RS-232 線 |
- 上一個: DB-h顯微鏡恒溫電熱板
- 下一個: TES-1372一氧化碳測定儀